SSC CGL Recruitment 2022 : सरकारी अफ़सर बनने के ख्वाब रखनेवाले छात्र के लिए खुसी के समाचार! स्टाफ सिलेक्शन कमिशन के द्वारा CGL (Combined Graduate Level Examination) एग्जाम 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी युवा रोजगार की तलाश में है उनके लिए हो बेहद ही बड़ा मौका है।
SSC CGL परीक्षा के बाद 20,000 पदों के लिए भर्ती की जाएगी। SSC CGL के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं, आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर, 2022 है। इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी यहां दी हुई है।
SSC CGL Recruitment 2022
बोर्ड का नाम: | SSC – स्टाफ सिलेक्शन कमिशन |
पोस्ट का नाम: | भिन्न – भिन्न पद |
कुल वेकेंसी: | 20,000 |
आवेदन प्रारंभ तिथि: | 17.09.2022 |
आवेदन करने की अंतिम तिथि: | 13.10.2022 |
आवेदन मोड: | ऑनलाइन |
नौकरी स्थान: | पूरे भारत में |
नौकरी का प्रकार: | सरकारी |
SSC CGL Bharti – Important Dates
अगर आप SSC CGL के लिए आवेदन करना चाहते है, तो यह महत्वपूर्ण तिथियों को ध्यान में रखे।
SSC CGL 2022 नोटिफिकेशन तिथि | 17 सितंबर 2022 |
SSC CGL 2022 आवेदन करने की तिथि | 17 सितंबर से 13 अक्टूबर 2022 |
SSC CGL 2022 ऑनलाइन चालान जमा करने की अंतिम तिथि | 13 अक्टूबर 2022 |
SSC CGL 2022 ऑफ़लाइन चालान जमा करने की अंतिम तिथि | 14 अक्टूबर 2022 |
SSC CGL आवेदन सुधार तिथियां | 19 और 20 अक्टूबर 2022 |
SSC CGL टियर 1 2022 परीक्षा तिथि | दिसंबर 2022 |
SSC CGL टियर 1 2022 एडमिट कार्ड तिथि | परीक्षा से 7 दिन पहले |
SSC CGL टियर 2 2022 तिथि | बाद में घोषित की जाएगी |
SSC CGL Vacancy Details, Salary
Name of the Post | Department | Category | Salary |
---|---|---|---|
Assistant Audit Officer | Indian Audit & Accounts Department under C&AG | Group “B” Gazetted | Rs. 47600 to 151100 |
Assistant Accounts Officer | Indian Audit & Accounts Department under C&AG | Group “B” Gazetted | Rs. 47600 to 151100 |
Assistant Section Officer | Central Secretariat Service | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Section Officer | IB | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Section Officer | Ministry of Railway | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Section Officer | Ministry of External Affairs | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Section Officer | AFHQ | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Section Officer | Ministry of Electronics and Information Technology | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Section Officer | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Inspector of IncomeTax | CBDT | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Inspector, (CGST & Central Excise) | CBIC | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Inspector (Preventive Officer) | CBIC | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Inspector (Examiner) | CBIC | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant Enforcement Officer | Directorate of Enforcement, Department of Revenue | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Sub Inspector | CBI | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Inspector Posts | Department of Post | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Inspector | Central Bureau of Narcotics | Group “B” | Rs. 44900 to 142400 |
Assistant | Other Ministries/ Departments/ Organizations | Group “B” | Rs. 35400 to 112400 |
Divisional Accountant | Offices under C&AG | Group “B” | Rs. 35400 to 112400 |
Sub Inspector | National Investigation Agency (NIA) | Group “B” | Rs. 35400 to 112400 |
Junior Statistical Officer (JSO) | M/o Statistics & Programme Implementation. | Group “B” | Rs. 35400 to 112400 |
Sub-Inspector/ Junior Intelligence Officer | MHA | Group “B” | Rs. 35400 to 112400 |
Auditor | Offices under C&AG | Group “C” | Rs. 29200 to 92300 |
Auditor | Other Ministry/ Departments | Group “C” | Rs. 29200 to 92300 |
Auditor | Offices under CGDA | Group “C” | Rs. 29200 to 92300 |
Accountant | Offices under C&AG | Group “C” | Rs. 29200 to 92300 |
Accountant | Controller General of Accounts | Group “C” | Rs. 29200 to 92300 |
Accountant/ Junior Accountant | Other Ministry/ Departments | Group “C” | Rs. 29200 to 92300 |
Postal Assistant/ Sorting Assistant | Department of Post, Ministry of Communication | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
UDC | Dte. Gen Border Road Organisation (MoD) (Post is only for male | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks | Ministry of Electronics and Information Technology | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
Senior Secretariat Assistant/ Upper Division Clerks | Central Govt. Offices/ Ministries other than CSCS cadres. | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
Tax Assistant | CBDT | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
Tax Assistant | CBIC | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
SI | Central Bureau of Narcotics | Group “C” | Rs. 25500 to 81100 |
SSC CGL Bharti – पात्रता
Educational Qualification (शैक्षणिक योग्यता) –
SSC CGL Post | SSC CGL 2022 Educational Qualifications |
---|---|
Assistant Audit Officer | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री OR वांछनीय योग्यता: CA/CS/MBA / लागत और प्रबंधन लेखाकार / वाणिज्य में परास्नातक / व्यवसाय अध्ययन में परास्नातक |
Junior Statistical Officer | 12वीं कक्षा में गणित में न्यूनतम 60% के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री OR डिग्री स्तर पर एक विषय के रूप में सांख्यिकी के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री |
All Other Posts | किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या समकक्ष से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री |
Age Details (उम्र संबधित जानकारियाँ) –
- न्यूनतम आयु सीमा – 18 वर्ष
- अधिकतम आयु सीमा – 30 वर्ष
Selection Process (चयन प्रक्रिया) –
- कर्मचारी चयन आयोग चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे.
Tier 1- कंप्यूटर आधारित परीक्षा
Tier 2- कंप्यूटर आधारित परीक्षा
Application Fee (आवेदन फॉर्म शुल्क) –
- Gen/ OBC: Rs. 100/-
- SC/ST/ Female: Rs. 0/-
How To Apply (आवेदन कैसे करें) – Online mode (SSC CGL Recruitment 2022)
- SSC में CGL की भर्ती के लिए आवेदन हेतु नीचे दिए गए सरल चरणों का अनुकरण करें.
- सबसे पहले, अपनी पात्रता के लिए ऑफिशियल नोटीफिकेशन देखें
- नीचे दिए गए ऑनलाइन आवेदन लिंक @www.ssc.nic.in पर क्लिक करें.
- उसके बाद “SSC CGL Recruitment” का नोटीफिकेशन दिखेगा उसे ओपन करे.
- नोटीफिकेशन पूरे ध्यान से पढ़े और मांगी हुई सारी इन्फॉर्मैशन स्टेप बाय स्टेप फिल करे.
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
- अंत में अपना ऑनलाइन आवेदन कनफर्म करके फ़ीस भरे और आवेदन पत्र प्रिंट करें.
Important Links (महत्वपूर्ण लिंक्स) –
इस नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले, कृपया नीचे दिए गये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF को डाउनलोड करें और पढ़ें.
SSC CGL भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन : | यहाँ क्लिक करें |
SSC CGL Recruitment 2022 Apply Now : | यहाँ क्लिक करें |
SSC की आधिकारिक वेबसाइट : | यहाँ क्लिक करें |
हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें : | यहाँ क्लिक करें |
लेटेस्ट सरकारी नौकरिया प्राप्त करने हेतु : | यहाँ क्लिक करें |
ये भी पढ़ें: पेंशन फंड में मैनेजर के पदों पर निकली भर्ती, यहाँ से करे अप्लाई
सारांश – SSC CGL भर्ती 2022
हमने इस लेख में SSC भर्ती 2022 को लेकर सबकुछ जाना. यहाँ से हमें पता चलता है कि कौन से उम्मीदवार इन पदो के लिए पात्र हैं, यहाँ पर वेतन कितना होगा और हम इन पदों के लिए कहां और कब तक आवेदन कर सकते हैं.
FAQ
SSC CGL Recruitment 2022 के लिए आवेदन कैसे करें?
ऑनलाइन आवेदन को पूरा करें और उसे ssc.nic.in की वेबसाईट पर जा के सबमिट करें.
SSC CGL Recruitment 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है?
08 अक्टूबर 2022